Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
      
MaterialABACATEKG50R$ 6,34R$ 317,00
MaterialABACATEKG50R$ 6,33R$ 316,50
MaterialABOBORAKILO100R$ 4,63R$ 463,00
MaterialABOBORAKILO125R$ 4,63R$ 578,75
MaterialABOBORAKILO50R$ 4,63R$ 231,50
MaterialABOBRINHAKG75R$ 3,63R$ 272,25
MaterialABOBRINHAKG100R$ 3,63R$ 363,00
MaterialABOBRINHAKG50R$ 3,63R$ 181,50
MaterialALFACEUNIDADE225R$ 2,13R$ 479,25
MaterialALFACEUNIDADE225R$ 2,13R$ 479,25
MaterialALFACEUNIDADE225R$ 2,13R$ 479,25
MaterialALFACEUNIDADE100R$ 2,13R$ 213,00
MaterialALFACEUNIDADE225R$ 2,13R$ 479,25
MaterialBANANA NANICAKILO900R$ 4,09R$ 3.681,00
MaterialBANANA NANICAKILO500R$ 4,09R$ 2.045,00
MaterialBANANA NANICAKILO600R$ 4,09R$ 2.454,00
MaterialBANANA PRATAKILO S500R$ 5,99R$ 2.995,00
MaterialBANANA PRATAKILO S500R$ 5,99R$ 2.995,00
MaterialBANANA PRATAKILO S2.600R$ 5,99R$ 15.574,00
MaterialBANANA PRATAKILO S200R$ 5,99R$ 1.198,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
05/04/2023 0002544/2023 OriginalOrcamentarioRICARDO TAVARES MONTEIROR$ 1.683,46
14/04/2023 0002825/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 1.936,10
18/04/2023 0002951/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 3.975,75
03/05/2023 0003386/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 2.223,00
05/05/2023 0003460/2023 OriginalOrcamentarioRICARDO TAVARES MONTEIROR$ 1.682,10
09/05/2023 0003561/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 1.008,90
09/05/2023 0003562/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 1.749,90
11/05/2023 0003651/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 1.542,80
06/06/2023 0004354/2023 OriginalOrcamentarioRICARDO TAVARES MONTEIROR$ 2.429,85
15/06/2023 0004733/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 93,10
15/06/2023 0004735/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 1.082,05
27/06/2023 0005022/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 1.656,80
27/06/2023 0005023/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 186,20
10/07/2023 0005417/2023 OriginalOrcamentarioRICARDO TAVARES MONTEIROR$ 2.039,93
08/08/2023 0006510/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 828,40
08/08/2023 0006511/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 646,95
08/08/2023 0006530/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 828,40
14/08/2023 0006694/2023 OriginalOrcamentarioRICARDO TAVARES MONTEIROR$ 2.258,31
15/08/2023 0006743/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 786,60
15/08/2023 0006744/2023 OriginalOrcamentarioMARCOS ROBERTO RODRIGUESR$ 93,10
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS