Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | LIMAO TAITI | LIMAO TAITI, 1ª QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ENTREGAR EM MONOBLOCOS VAZADOS (CAIXA DE POLIETILENO) LIMPOS OU EM SACOLAS PROPRIAS PARA HORTIFRUTI. | 6,0000 | R$ 7,98 | R$ 47,88 |
| Material | ALFACE | ALFACE CRESPA OU LISA FRESCA, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA. 300G. | 6,0000 | R$ 3,65 | R$ 21,90 |
| Material | BANANA NANICA | BANANA NANICA CLIMATIZADA DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES), UNIDADE MEDIA COM APROXIMADAMENTE 180G, EM CERCA DE 70 DE MATURACAO. ENTREGAR EM MONOBLOCOS VAZADOS (CAIXA DE POLIETILENO) LIMPOS. | 79,0000 | R$ 7,00 | R$ 553,00 |
| Material | MANDIOCA | MANDIOCA, TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAIZES GRANDES NO GRAU NORMAL DE EVOLUCAO NO TAMANHO, SABOR E COR PROPRIOS DA ESPECIE, UNIFORMES, FRESCAS E COM CASCA INTEIRA, SEM FERIMENTO OU DEFEITOS, NAO FIBROSA, LIVRE DE TERRA E CORPOS ESTRANHOS ADERENTES A ESPECIE EXTERNA E ISENTA DE UMIDADE. | 16,0000 | R$ 6,00 | R$ 96,00 |
| Material | CHUCHU | CHUCHU VERDE CLARO OU VERDE ESCURO, TAMANHO MEDIO, COM AUSENCIA DE DEFEITOS GRAVES E SEM SINAIS DE PODRIDAO. | 8,0000 | R$ 6,80 | R$ 54,40 |
| Material | BANANA PRATA | BANANA PRATA CLIMATIZADA DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES), UNIDADE MEDIA COM APROXIMADAMENTE 180G, EM CERCA DE 70 DE MATURACAO. ENTREGAR EM MONOBLOCOS VAZADOS (CAIXA DE POLIETILENO) LIMPOS. | 61,0000 | R$ 8,50 | R$ 518,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 06/05/2025 |
0003162/2025
| Original | 0401 - SECR MUNIC EDUCACAO | R$ 1.291,68 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 09/05/2025 |
0003162/2025
|
0003356/2025
| Original | Orcamentario | 0401 - SECR MUNIC EDUCACAO | R$ 1.291,68 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade