Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Subsidio/VencimentoR$ 1.593,81R$ 1.593,81R$ 1.593,81R$ 1.713,34R$ 1.713,34R$ 1.713,34R$ 1.713,34R$ 1.713,34R$ 1.713,34R$ 1.713,34  R$ 16.774,81
Vantagens PessoaisR$ 1.004,03R$ 1.004,03R$ 1.004,03R$ 1.079,35R$ 1.079,35R$ 1.079,35R$ 1.079,35R$ 1.079,35R$ 1.079,35R$ 1.079,35  R$ 10.567,54
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens EventuaisR$ 1.050,69R$ 1.326,24R$ 1.134,47R$ 982,64R$ 982,64R$ 982,64R$ 982,64R$ 982,64R$ 1.389,94R$ 982,64  R$ 10.797,18
Pagamento RetroativoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Indenizacoes/AuxilioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.471,73R$ 3.471,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 6.943,46
Total dos VencimentosR$ 3.648,53R$ 3.924,08R$ 3.732,31R$ 7.247,06R$ 7.247,06R$ 3.775,33R$ 3.775,33R$ 3.775,33R$ 4.182,63R$ 3.775,33  R$ 45.082,99
Outros Descontos de Ordem PessoalR$ 172,69R$ 172,69R$ 172,69R$ 522,69R$ 522,69R$ 522,69R$ 522,69R$ 522,69R$ 522,69R$ 522,69  R$ 4.176,90
Contribuicao PrevidenciariaR$ 468,29R$ 468,29R$ 468,29R$ 486,05R$ 486,05R$ 486,05R$ 486,05R$ 486,05R$ 502,25R$ 486,05  R$ 4.823,42
Imposto de RendaR$ 40,64R$ 80,05R$ 51,29R$ 55,08R$ 42,36R$ 42,36R$ 42,36R$ 42,36R$ 101,02R$ 42,36  R$ 539,88
PensaoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total dos DescontosR$ 681,62R$ 721,03R$ 692,27R$ 1.063,82R$ 1.051,10R$ 1.051,10R$ 1.051,10R$ 1.051,10R$ 1.125,96R$ 1.051,10  R$ 9.540,20
Rendimento LiquidoR$ 2.966,91R$ 3.203,05R$ 3.040,04R$ 6.183,24R$ 6.195,96R$ 2.724,23R$ 2.724,23R$ 2.724,23R$ 3.056,67R$ 2.724,23  R$ 35.542,79
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/01/199301/01/199401/07/201630/07/2016
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.29/05/202529/05/2025
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.14/03/202514/03/2025
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.13/02/202513/02/2025
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.27/01/202527/01/2025
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.13/01/202513/01/2025
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.30/10/202430/10/2024
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.20/03/202421/03/2024
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.28/02/202429/02/2024
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.01/09/202301/09/2023
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.24/08/202324/08/2023
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.22/05/202326/05/2023
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.18/05/202319/05/2023
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.14/04/202314/04/2023
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.28/11/202202/12/2022
Licenca por motivo de doenca.18/02/201822/02/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS