Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Subsidio/VencimentoR$ 1.752,24R$ 1.752,24R$ 1.752,24R$ 1.883,65R$ 1.883,65R$ 2.503,08R$ 1.883,65R$ 1.883,65R$ 1.883,65R$ 1.883,65  R$ 19.061,70
Vantagens PessoaisR$ 464,00R$ 464,00R$ 464,00R$ 498,79R$ 498,79R$ 498,79R$ 498,79R$ 498,79R$ 498,79R$ 498,79  R$ 4.883,53
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens EventuaisR$ 607,20R$ 1.366,20R$ 1.366,20R$ 1.366,20R$ 1.420,78R$ 1.420,78R$ 1.420,78R$ 1.420,78R$ 1.420,78R$ 1.420,78  R$ 13.230,48
Pagamento RetroativoR$ 0,00R$ 733,70R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 733,70
Indenizacoes/AuxilioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.382,44R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 2.382,44
Total dos VencimentosR$ 2.823,44R$ 4.316,14R$ 3.582,44R$ 6.131,08R$ 3.803,22R$ 4.422,65R$ 3.803,22R$ 3.803,22R$ 3.803,22R$ 3.803,22  R$ 40.291,85
Outros Descontos de Ordem PessoalR$ 337,51R$ 633,01R$ 337,51R$ 337,51R$ 496,35R$ 496,34R$ 496,35R$ 337,52R$ 496,34R$ 337,52  R$ 4.305,96
Contribuicao PrevidenciariaR$ 310,27R$ 371,62R$ 310,27R$ 333,54R$ 311,31R$ 311,31R$ 311,31R$ 333,54R$ 311,31R$ 333,54  R$ 3.238,02
Imposto de RendaR$ 0,00R$ 32,58R$ 10,57R$ 11,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 48,93R$ 69,42R$ 48,93R$ 69,42  R$ 291,65
PensaoR$ 495,55R$ 576,22R$ 492,86R$ 619,43R$ 619,43R$ 619,43R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 3.422,92
Total dos DescontosR$ 1.143,33R$ 1.613,43R$ 1.151,21R$ 1.302,28R$ 1.427,09R$ 1.427,08R$ 856,59R$ 740,48R$ 856,58R$ 740,48  R$ 11.258,55
Rendimento LiquidoR$ 1.680,11R$ 2.702,71R$ 2.431,23R$ 4.828,80R$ 2.376,13R$ 2.995,57R$ 2.946,63R$ 3.062,74R$ 2.946,64R$ 3.062,74  R$ 29.033,30
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
07/08/200906/08/201002/01/201031/01/2010
07/08/200106/08/200201/07/201630/07/2016
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.29/04/202530/04/2025
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.20/02/202520/02/2025
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.12/09/202413/09/2024
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.11/07/202411/07/2024
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.15/05/202418/05/2024
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.09/05/202414/05/2024
Licenca Nojo.03/01/202301/02/2023
Licenca Premio.01/06/202230/06/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS