Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ABACAXI PEROLAUNI2,0000R$ 13,48R$ 0,00R$ 26,96
ALHOKG1,5000R$ 23,98R$ 0,00R$ 35,97
AMIDO DE MILHO - PCT 500 GRAMASUNI6,0000R$ 6,98R$ 0,00R$ 41,88
ARROZ TIPO 1UNI1,0000R$ 24,78R$ 0,00R$ 24,78
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENAPCT3,0000R$ 8,45R$ 0,00R$ 25,35
BATATA INGLESAKG2,0000R$ 8,98R$ 0,00R$ 17,96
CARNE BOVINA - ACEM OU MUSCULOKG4,0000R$ 36,48R$ 0,00R$ 145,92
CEBOLAKG2,0000R$ 7,99R$ 0,00R$ 15,98
CREME DE LEITEUNI15,0000R$ 5,19R$ 0,00R$ 77,85
EXTRATO DE TOMATE 840GUNI1,0000R$ 15,99R$ 0,00R$ 15,99
FARINHA DE TRIGO ESPECIALUNI10,0000R$ 7,74R$ 0,00R$ 77,40
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO PARA PANIFICACAOPCTE6,0000R$ 3,19R$ 0,00R$ 19,14
FERMENTO EM PO QUIMICOUNI3,0000R$ 7,98R$ 0,00R$ 23,94
GELATINA EM POUNI8,0000R$ 2,48R$ 0,00R$ 19,84
LEITE CONDENSADOUNI15,0000R$ 9,00R$ 0,00R$ 135,00
LEITE EM PO INTEGRALUNI10,0000R$ 18,99R$ 0,00R$ 189,90
LEITE INTEGRAL - UHT CX COM 12 UNIDADESCX2,0000R$ 82,90R$ 0,00R$ 165,80
LIMAO TAITIKG1,0000R$ 6,48R$ 0,00R$ 6,48
MARGARINA COM SALUNI5,0000R$ 12,89R$ 0,00R$ 64,45
MILHO DE PIPOCAUNI2,0000R$ 6,49R$ 0,00R$ 12,98
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS