| |
| Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
| 11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$ 60.979,81 | R$ 4.227,79 | 6,93% |
| 11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | R$ 29.053,75 | R$ 2.390,97 | 8,23% |
| 11145111000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$ 61.327,06 | R$ 1.497,89 | 2,44% |
| 17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal | R$ 10.325.632,84 | R$ 827.303,98 | 8,01% |
| 17215001000 - Cota-Parte do ICMS - Principal | R$ 3.937.103,06 | R$ 139.644,76 | 3,55% |
| 17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | R$ 21.133,61 | R$ 1.642,63 | 7,77% |
| 19229901000 - Outras Restituicoes - Principal | R$ 327.489,23 | R$ 4.653,93 | 1,42% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) |
| Fonte Recurso: 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |