Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Subsidio/VencimentoR$ 1.484,22R$ 1.484,22R$ 1.679,39R$ 1.679,39R$ 1.558,43R$ 1.593,81R$ 1.593,81R$ 1.593,81R$ 1.593,81R$ 1.593,81  R$ 15.854,70
Vantagens PessoaisR$ 935,01R$ 935,01R$ 981,76R$ 981,76R$ 981,76R$ 1.004,03R$ 1.004,03R$ 1.004,03R$ 1.004,03R$ 1.004,03  R$ 9.835,45
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens EventuaisR$ 1.095,26R$ 1.095,26R$ 1.095,26R$ 1.095,26R$ 1.095,26R$ 1.029,49R$ 1.029,49R$ 1.047,62R$ 282,40R$ 1.776,58  R$ 10.641,88
Pagamento RetroativoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.133,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 3.133,05
Indenizacoes/AuxilioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total dos VencimentosR$ 3.514,49R$ 3.514,49R$ 3.756,41R$ 3.756,41R$ 3.635,45R$ 6.760,38R$ 3.627,33R$ 3.645,46R$ 2.880,24R$ 4.374,42  R$ 39.465,08
Outros Descontos de Ordem PessoalR$ 172,69R$ 172,69R$ 172,69R$ 172,69R$ 172,69R$ 172,69R$ 172,69R$ 172,69R$ 172,69R$ 172,69  R$ 1.726,90
Contribuicao PrevidenciariaR$ 452,49R$ 452,49R$ 486,36R$ 486,36R$ 311,48R$ 906,91R$ 468,29R$ 468,29R$ 363,70R$ 572,88  R$ 4.969,25
Imposto de RendaR$ 104,86R$ 94,07R$ 52,19R$ 52,19R$ 60,28R$ 609,43R$ 39,05R$ 40,41R$ 0,00R$ 131,91  R$ 1.184,39
PensaoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total dos DescontosR$ 730,04R$ 719,25R$ 711,24R$ 711,24R$ 544,45R$ 1.689,03R$ 680,03R$ 681,39R$ 536,39R$ 877,48  R$ 7.880,54
Rendimento LiquidoR$ 2.784,45R$ 2.795,24R$ 3.045,17R$ 3.045,17R$ 3.091,00R$ 5.071,35R$ 2.947,30R$ 2.964,07R$ 2.343,85R$ 3.496,94  R$ 31.584,54
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
02/01/199301/01/199401/07/201630/07/2016
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.20/03/202421/03/2024
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.28/02/202429/02/2024
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.01/09/202301/09/2023
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.24/08/202324/08/2023
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.22/05/202326/05/2023
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.18/05/202319/05/2023
Licenca por Motivo de Doenca em Pessoa da Familia.14/04/202314/04/2023
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.28/11/202202/12/2022
Licenca por motivo de doenca.18/02/201822/02/2018
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS