Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Subsidio/VencimentoR$ 1.631,76R$ 1.631,76R$ 1.816,52R$ 1.816,52R$ 1.713,34R$ 1.752,24R$ 1.752,24R$ 1.752,24R$ 1.752,24R$ 1.752,24  R$ 17.371,10
Vantagens PessoaisR$ 432,09R$ 432,09R$ 453,69R$ 453,69R$ 453,69R$ 464,00R$ 464,00R$ 464,00R$ 464,00R$ 464,00  R$ 4.545,25
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens EventuaisR$ 1.022,43R$ 1.304,83R$ 1.304,83R$ 1.304,83R$ 1.304,83R$ 1.316,63R$ 1.316,63R$ 1.316,63R$ 1.316,63R$ 1.316,63  R$ 12.824,90
Pagamento RetroativoR$ 0,00R$ 282,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 305,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 587,45
Indenizacoes/AuxilioR$ 0,00R$ 0,00R$ 2.167,03R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 2.167,03
Total dos VencimentosR$ 3.086,28R$ 3.651,08R$ 5.742,07R$ 3.575,04R$ 3.471,86R$ 3.837,92R$ 3.532,87R$ 3.532,87R$ 3.532,87R$ 3.532,87  R$ 37.495,73
Outros Descontos de Ordem PessoalR$ 337,51R$ 337,51R$ 337,51R$ 337,51R$ 337,51R$ 337,51R$ 337,52R$ 337,51R$ 337,51R$ 337,52  R$ 3.375,12
Contribuicao PrevidenciariaR$ 288,94R$ 328,48R$ 317,83R$ 317,83R$ 303,38R$ 352,98R$ 310,27R$ 310,27R$ 310,27R$ 310,27  R$ 3.150,52
Imposto de RendaR$ 0,00R$ 18,04R$ 10,55R$ 10,55R$ 0,00R$ 24,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 63,98
PensaoR$ 461,48R$ 443,67R$ 478,10R$ 478,10R$ 484,55R$ 515,36R$ 576,22R$ 576,22R$ 495,55R$ 576,22  R$ 5.085,47
Total dos DescontosR$ 1.087,93R$ 1.127,70R$ 1.143,99R$ 1.143,99R$ 1.125,44R$ 1.230,69R$ 1.224,01R$ 1.224,00R$ 1.143,33R$ 1.224,01  R$ 11.675,09
Rendimento LiquidoR$ 1.998,35R$ 2.523,38R$ 4.598,08R$ 2.431,05R$ 2.346,42R$ 2.607,23R$ 2.308,86R$ 2.308,87R$ 2.389,54R$ 2.308,86  R$ 25.820,64
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
07/08/200906/08/201002/01/201031/01/2010
07/08/200106/08/200201/07/201630/07/2016
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.12/09/202413/09/2024
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.11/07/202411/07/2024
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.15/05/202418/05/2024
Licenca Medica com Remuneracao EC103-11/2019.09/05/202414/05/2024
Licenca Nojo.03/01/202301/02/2023
Licenca Premio.01/06/202230/06/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS