Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | LARANJA | LARANJA BAHIA ESPECIAL, COR AMARELA ESVERDEADA, DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, RACHADURAS E CORTES, SABOR E CHEIRO CITRICOS, TAMANHO GRANDE, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, BOA QUALIDADE. ENTREGAR EM MONOBLOCOS VAZADOS (CAIXA DE POLIETILENO) LIMPOS. | 70,0000 | R$ 8,00 | R$ 560,00 |
| Material | BANANA NANICA | BANANA NANICA CLIMATIZADA DE PRIMEIRA, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES), UNIDADE MEDIA COM APROXIMADAMENTE 180G, EM CERCA DE 70 DE MATURACAO. ENTREGAR EM MONOBLOCOS VAZADOS (CAIXA DE POLIETILENO) LIMPOS. | 44,0000 | R$ 7,00 | R$ 308,00 |
| Material | BETERRABA | BETERRABA VERMELHA, TAMANHO MEDIO COM AUSENCIA DE DEFEITOS GRAVES E DANOS PROFUNDOS E SEM SINAIS DE PODRIDAO. | 2,0000 | R$ 6,30 | R$ 12,60 |
| Material | FEIJAO PRETO | FEIJAO PRETO, SAFRA NOVA, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SADIOS, ISENTOS DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURAS DE OUTRAS ESPECIES, CATADO A MAO. EM EMBALAGEM RESISTENTE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO CONTENDO: NOME DO PRODUTO, NOME DO FORNECEDOR, DATA DE COLHEITA, DATA QUE FOI EMBALADO, DATA DE VALIDADE. | 10,0000 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| Material | COUVE | COUVE FRESCA, FIRME, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES E TIPICOS DA VARIEDADE, SEM SUJIDADES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. PESO DO MACO DE CERCA 400G. | 9,0000 | R$ 4,00 | R$ 36,00 |
| Material | CHUCHU | CHUCHU VERDE CLARO OU VERDE ESCURO, TAMANHO MEDIO, COM AUSENCIA DE DEFEITOS GRAVES E SEM SINAIS DE PODRIDAO. | 3,0000 | R$ 6,80 | R$ 20,40 |
| Material | REPOLHO | REPOLHO ROXO, LISO; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; FIRME E INTACTO; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES. | 2,0000 | R$ 6,00 | R$ 12,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 11/09/2025 |
0006670/2025
| Original | 0401 - SECR MUNIC EDUCACAO | R$ 1.069,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 15/09/2025 |
0006670/2025
|
0006978/2025
| Original | Orcamentario | 0401 - SECR MUNIC EDUCACAO | R$ 1.069,00 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade