Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | CUBO RODA | DIANTEIRA | 1,0000 | R$ 1.207,58 | R$ 1.056,63 |
| Material | POLIA FERRO FUNDIDO | 210MM 3 CANAIS PERFIL A | 1,0000 | R$ 290,04 | R$ 253,79 |
| Material | ABRACADEIRA | TIPO MANGOTE | 2,0000 | R$ 24,41 | R$ 42,72 |
| Material | ROLAMENTO ESFERAL UNIVERSAL | | 2,0000 | R$ 75,30 | R$ 131,78 |
| Material | ADAPTADOR 90º MACHO SEDE PLANA | | 1,0000 | R$ 78,80 | R$ 68,95 |
| Material | LUVA | 120K MOTONIVELADORA | 1,0000 | R$ 91,61 | R$ 80,16 |
| Material | MANGUEIRA HIDRAULICA | SAE 100 R6 | 6,0000 | R$ 166,63 | R$ 874,81 |
| Material | PINO ENGATE | RAPIDO 1/4 FEMEA | 1,0000 | R$ 11,77 | R$ 10,30 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 13/01/2026 |
0000172/2026
| Original | 0701 - SEC MUN AGRICULTURA | R$ 2.519,14 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 19/01/2026 |
0000172/2026
|
0000324/2026
| Original | Orcamentario | 0701 - SEC MUN AGRICULTURA | R$ 2.519,14 |