Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | AZITROMICINA 900MG | 900MG - 200MG/5ML | 150,0000 | R$ 8,00 | R$ 1.200,00 |
| Material | CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML | VIDRO 120ML | 150,0000 | R$ 3,65 | R$ 547,50 |
| Material | CLORIDRATO DE AMBROXOL 15mg/ml PEDIATRICO | | 150,0000 | R$ 2,80 | R$ 420,00 |
| Material | ALENDRONATO 70 MG COMPRIMIDOS | | 600,0000 | R$ 0,19 | R$ 114,00 |
| Material | PREDINISOLONA 3MG MlXP | PREDINISOLONA 3MG MlXP | 100,0000 | R$ 5,60 | R$ 560,00 |
| Material | PREDINISOLONA 5MG CX C/ 20 COMP. | PREDINISOLONA 5MG CX C/ 20 COMP. | 100,0000 | R$ 11,45 | R$ 1.145,00 |
| Material | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20mg | CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20mg | 200,0000 | R$ 2,53 | R$ 506,00 |
| Material | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg COMPRIMIDO | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10mg + 250mg COMPRIMIDO | 5.000,0000 | R$ 0,30 | R$ 1.500,00 |
| Material | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG | Frasco com 20 ml. | 250,0000 | R$ 8,35 | R$ 2.087,50 |
| Material | CARBAMAZEPINA 200 MG C30 COMPRIMIDOS | | 200,0000 | R$ 6,20 | R$ 1.240,00 |
| Material | DEXAMETASONA CREME 15 G | | 200,0000 | R$ 2,75 | R$ 550,00 |
| Material | CICLO 21 | | 1.050,0000 | R$ 0,35 | R$ 367,50 |
| Material | CLORIDRATO DEXAMETASONA+NEOMICINA COLIRIO | CLORIDRATO DEXAMETASONA+NEOMICINA COLIRIO | 50,0000 | R$ 18,00 | R$ 900,00 |
| Material | FENITOINA 100MG | | 200,0000 | R$ 0,21 | R$ 42,00 |
| Material | SIMETICONA 75MGML GTS | | 300,0000 | R$ 1,30 | R$ 390,00 |
| Material | DIOSMINA HESPERIDONA 45050MG COMPRIMIDOS | | 100,0000 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
| Material | FENOBARBITAL 100MG | | 4.000,0000 | R$ 0,26 | R$ 1.040,00 |
| Material | ASS 100MG CX C 1000 COMP. | | 250,0000 | R$ 8,00 | R$ 2.000,00 |
| Material | AMOXICILINA 500mg COMPRIMIDO | AMOXICILINA 500mg COMPRIMIDO | 3.000,0000 | R$ 0,23 | R$ 690,00 |
| Material | BROMOPRIDA 4mg/ml SOLUCAO ORAL FRASCO 10ml | BROMOPRIDA 4mg/ml SOLUCAO ORAL FRASCO 10ml | 200,0000 | R$ 3,35 | R$ 670,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 22/01/2026 |
0000378/2026
| Original | 0501 - SECR MUNIC DE SAUDE | R$ 17.669,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 03/02/2026 |
0000378/2026
|
0000728/2026
| Original | Orcamentario | 0501 - SECR MUNIC DE SAUDE | R$ 17.669,50 |